mirror of
https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status.git
synced 2026-10-02 12:15:42 +02:00
📝 Update summary in README [skip ci] [upptime]
This commit is contained in:
@@ -16,12 +16,12 @@ With [Upptime](https://upptime.js.org), you can get your own unlimited and free
|
||||
<!-- prettier-ignore -->
|
||||
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
|
||||
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.dataforcanada.org.ico" height="13"> [Main Website](https://www.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [main-website.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/main-website.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/main-website/response-time-week.png" height="20"> 181ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="Response time 276" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="24-hour response time 102" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="7-day response time 181" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="30-day response time 241" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="1-year response time 276" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="All-time uptime 99.98%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="1-year uptime 99.98%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/git.dataforcanada.org.ico" height="13"> [Source Code](https://git.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [source-code.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/source-code.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/source-code/response-time-week.png" height="20"> 2774ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="Response time 470" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="24-hour response time 9981" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="7-day response time 2774" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="30-day response time 1035" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="1-year response time 470" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="All-time uptime 99.76%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="1-year uptime 99.76%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/s3.dataforcanada.org.ico" height="13"> [S3](https://s3.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [s3.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/s3.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/s3/response-time-week.png" height="20"> 232ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="Response time 206" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="24-hour response time 289" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="7-day response time 232" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="30-day response time 214" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="1-year response time 206" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/s3.labs.dataforcanada.org.ico" height="13"> [S3 Labs](https://s3.labs.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [s3-labs.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/s3-labs.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/s3-labs/response-time-week.png" height="20"> 257ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="Response time 208" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="24-hour response time 344" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="7-day response time 257" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="30-day response time 238" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="1-year response time 208" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="All-time uptime 99.98%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/s3-labs"><img alt="1-year uptime 99.98%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fs3-labs%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/objex.labs.dataforcanada.org.ico" height="13"> [Objex Labs](https://objex.labs.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [objex-labs.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/objex-labs.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/objex-labs/response-time-week.png" height="20"> 158ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="Response time 151" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="24-hour response time 254" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="7-day response time 158" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="30-day response time 154" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="1-year response time 151" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/objex-labs"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fobjex-labs%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/searxng.labs.dataforcanada.org.ico" height="13"> [SearXNG Labs](https://searxng.labs.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [sear-xng-labs.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/sear-xng-labs.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/sear-xng-labs/response-time-week.png" height="20"> 314ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="Response time 284" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="24-hour response time 487" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="7-day response time 314" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="30-day response time 310" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="1-year response time 284" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/sear-xng-labs"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsear-xng-labs%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.dataforcanada.org.ico" height="13"> [Main Website](https://www.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [main-website.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/main-website.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/main-website/response-time-week.png" height="20"> 190ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="Response time 276" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="24-hour response time 308" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="7-day response time 190" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="30-day response time 250" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="1-year response time 276" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="All-time uptime 99.98%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/main-website"><img alt="1-year uptime 99.98%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fmain-website%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/git.dataforcanada.org.ico" height="13"> [Source Code](https://git.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [source-code.yml](https://github.com/dataforcanada/d4c-service-status/commits/HEAD/history/source-code.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/source-code/response-time-week.png" height="20"> 2750ms</summary><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="Response time 468" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="24-hour response time 211" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="7-day response time 2750" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="30-day response time 1028" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="1-year response time 468" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code">100.00%</a></summary><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="All-time uptime 99.76%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status.dataforcanada.org/history/source-code"><img alt="1-year uptime 99.76%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fd4c-service-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsource-code%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||
