📝 Update summary in README [skip ci] [upptime]

This commit is contained in:
Upptime Bot
2025-11-25 01:09:13 +00:00
parent 6ac0bb1bce
commit 9fc610604e
+4 -4
View File
@@ -16,10 +16,10 @@ With [Upptime](https://upptime.js.org), you can get your own unlimited and free
<!-- prettier-ignore -->
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.dataforcanada.org.ico" height="13"> [www.dataforcanada.org](https://www.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [www-dataforcanada-org.yml](https://github.com/dataforcanada/status-01.dataforcanada.org/commits/HEAD/history/www-dataforcanada-org.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/www-dataforcanada-org/response-time-week.png" height="20"> 242ms</summary><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="Response time 325" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="24-hour response time 115" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="7-day response time 242" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="30-day response time 265" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="1-year response time 325" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org">98.12%</a></summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="All-time uptime 99.90%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="7-day uptime 98.12%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="30-day uptime 99.57%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="1-year uptime 99.90%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/data-01.dataforcanada.org.ico" height="13"> [data-01.dataforcanada.org](https://data-01.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [data-01-dataforcanada-org.yml](https://github.com/dataforcanada/status-01.dataforcanada.org/commits/HEAD/history/data-01-dataforcanada-org.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/data-01-dataforcanada-org/response-time-week.png" height="20"> 213ms</summary><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="Response time 314" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="24-hour response time 265" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="7-day response time 213" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="30-day response time 268" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="1-year response time 314" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org">98.29%</a></summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="All-time uptime 99.91%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="7-day uptime 98.29%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="30-day uptime 99.61%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="1-year uptime 99.91%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/data-02.dataforcanada.org.ico" height="13"> [data-02.dataforcanada.org](https://data-02.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [data-02-dataforcanada-org.yml](https://github.com/dataforcanada/status-01.dataforcanada.org/commits/HEAD/history/data-02-dataforcanada-org.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/data-02-dataforcanada-org/response-time-week.png" height="20"> 234ms</summary><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="Response time 337" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="24-hour response time 442" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="7-day response time 234" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="30-day response time 276" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="1-year response time 337" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org">98.78%</a></summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="All-time uptime 99.92%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="7-day uptime 98.78%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="30-day uptime 99.72%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="1-year uptime 99.92%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/status-02.dataforcanada.org.ico" height="13"> [status-02.dataforcanada.org](https://status-02.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [status-02-dataforcanada-org.yml](https://github.com/dataforcanada/status-01.dataforcanada.org/commits/HEAD/history/status-02-dataforcanada-org.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/status-02-dataforcanada-org/response-time-week.png" height="20"> 251ms</summary><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="Response time 340" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="24-hour response time 371" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="7-day response time 251" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="30-day response time 279" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="1-year response time 340" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org">98.11%</a></summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="All-time uptime 99.89%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="7-day uptime 98.11%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="30-day uptime 99.57%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/status-02-dataforcanada-org"><img alt="1-year uptime 99.89%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fstatus-02-dataforcanada-org%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.dataforcanada.org.ico" height="13"> [www.dataforcanada.org](https://www.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [www-dataforcanada-org.yml](https://github.com/dataforcanada/status-01.dataforcanada.org/commits/HEAD/history/www-dataforcanada-org.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/www-dataforcanada-org/response-time-week.png" height="20"> 246ms</summary><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="Response time 325" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="24-hour response time 283" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="7-day response time 246" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="30-day response time 266" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="1-year response time 325" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org">98.12%</a></summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="All-time uptime 99.90%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="7-day uptime 98.12%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="30-day uptime 99.57%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/www-dataforcanada-org"><img alt="1-year uptime 99.90%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fwww-dataforcanada-org%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/data-01.dataforcanada.org.ico" height="13"> [data-01.dataforcanada.org](https://data-01.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [data-01-dataforcanada-org.yml](https://github.com/dataforcanada/status-01.dataforcanada.org/commits/HEAD/history/data-01-dataforcanada-org.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/data-01-dataforcanada-org/response-time-week.png" height="20"> 248ms</summary><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="Response time 317" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="24-hour response time 720" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="7-day response time 248" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="30-day response time 281" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="1-year response time 317" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org">98.29%</a></summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="All-time uptime 99.91%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="7-day uptime 98.29%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="30-day uptime 99.61%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-01-dataforcanada-org"><img alt="1-year uptime 99.91%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-01-dataforcanada-org%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/data-02.dataforcanada.org.ico" height="13"> [data-02.dataforcanada.org](https://data-02.dataforcanada.org) | 🟩 Up | [data-02-dataforcanada-org.yml](https://github.com/dataforcanada/status-01.dataforcanada.org/commits/HEAD/history/data-02-dataforcanada-org.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/data-02-dataforcanada-org/response-time-week.png" height="20"> 254ms</summary><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="Response time 338" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="24-hour response time 427" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="7-day response time 254" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="30-day response time 274" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="1-year response time 338" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org">98.78%</a></summary><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="All-time uptime 99.92%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="7-day uptime 98.78%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="30-day uptime 99.72%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://status-01.dataforcanada.org/history/data-02-dataforcanada-org"><img alt="1-year uptime 99.92%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fdataforcanada%2Fstatus-01.dataforcanada.org%2FHEAD%2Fapi%2Fdata-02-dataforcanada-org%2Fuptime-year.json"></a></details>
