mirror of
https://github.com/dataforcanada/d4c-service-main-site.git
synced 2026-06-13 14:00:51 +02:00
Improvements to documentation
This commit is contained in:
@@ -5,5 +5,3 @@ weight: 2
|
||||
---
|
||||
|
||||
Look through our [GitHub Organization](https://github.com/orgs/dataforcanada/repositories) to see ongoing work being done in this project.
|
||||
|
||||
There are some samples on specific software usage that reads datasets produced by Data for Canada.
|
||||
|
||||
@@ -1,5 +1,6 @@
|
||||
---
|
||||
title: "DuckDB"
|
||||
draft: true
|
||||
---
|
||||
|
||||
Here is a DuckDB example.
|
||||
|
||||
@@ -57,16 +57,18 @@ pmtiles convert --tmpdir=~/tmp/pmtiles ${MBTILES_OUTPUT_FILE} ${PMTILES_OUTPUT_F
|
||||
|
||||
Here is a table of some of the datasets created from the current process.
|
||||
|
||||
| Place | ISO | Province | Year | Provider | Dataset ID & Preview | PMTiles | TileJSON | PMTiles Torrent |
|
||||
| ---------- | --- | -------- | ---- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- |
|
||||
| Canada | CA | | 2020 | NRCan | [ca_nrcan_land_cover_2020_30m](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Edmonton | CA | AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Red Deer | CA | AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Red Deer | CA | AB | 2025 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Burnaby | CA | BC | 2020 | Burnaby | [ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Vancouver | CA | BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Whitehorse | CA | YK | 2019 | Whitehorse | [ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Winnipeg | CA | MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Place | ISO | Province | Year | Provider | Dataset ID & Preview | PMTiles | TileJSON | PMTiles Torrent |
|
||||
| ---------- | --- | -------- | ---- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| Canada | CA | | 2020 | NRCan | [ca_nrcan_land_cover_2020_30m](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.json) | |
|
||||
| Edmonton | CA | AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles.torrent) |
|
||||
| Red Deer | CA | AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.json) | |
|
||||
| Red Deer | CA | AB | 2025 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.json) | |
|
||||
| Burnaby | CA | BC | 2020 | Burnaby | [ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.json) | |
|
||||
| Vancouver | CA | BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.json) | |
|
||||
| Whitehorse | CA | YK | 2019 | Whitehorse | [ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.json) | |
|
||||
| Winnipeg | CA | MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm](https://pmtiles.io/#url=https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.json) | |
|
||||
| | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## The Plan
|
||||
|
||||
The objective is to standardize the source datasets used by Data for Canada processes. For instance, Vancouver’s orthoimagery is currently distributed in proprietary formats (MrSID and ECW) that require specialized drivers. I am currently evaluating open alternatives, such as [Cloud Optimized GeoTIFFs](https://cogeo.org/), while ensuring that the conversion process preserves full visual fidelity. Future iterations will also explore the integration of multispectral data.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user