Update orthoimagery table data, make it easier to read

This commit is contained in:
Diego Ripley
2026-01-26 10:01:00 -05:00
parent f3a42d34bc
commit c3ecd78c0f
3 changed files with 9 additions and 9 deletions
+1 -1
View File
@@ -74,4 +74,4 @@ flowchart TD
%% Concept Annotations
Transform -.->|"Join Spatial & Tabular"| Parquet
PMTiles -.->|"Stream tiles"| WebApps
```
```
+1 -1
View File
@@ -6,4 +6,4 @@ weight: 2
Look through our [GitHub Organization](https://github.com/orgs/dataforcanada/repositories) to see ongoing work being done in this project.
There are some samples on specific software usage that reads datasets produced by Data for Canada.
There are some samples on specific software usage that reads datasets produced by Data for Canada.
+7 -7
View File
@@ -57,14 +57,14 @@ pmtiles convert --tmpdir=~/tmp/pmtiles ${MBTILES_OUTPUT_FILE} ${PMTILES_OUTPUT_F
Here is a table of some of the datasets created from the current process.
| Place | ISO | Province | Year | Provider | Dataset ID / Preview | PMTiles | TileJSON |
| Place | ISO | Province | Year | Provider | Dataset ID & Preview | PMTiles | TileJSON |
|------------|-----|----------|------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canada | CA | | 2020 | NRCan | [ca_nrcan_land_cover_2020_30m](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.html) | <https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles> | <https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.json> |
| Edmonton | CA | AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.html) | <https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles> | <https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.json> |
| Red Deer | CA | AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.html) | <https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles> | <https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.json> |
| Vancouver | CA | BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.html) | <https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles> | <https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.json> |
| Whitehorse | CA | YK | 2019 | Whitehorse | [ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.html) | <https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles> | <https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.json> |
| Winnipeg | CA | MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.html) | <https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles> | <https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.json> |
| Canada | CA | | 2020 | NRCan | [ca_nrcan_land_cover_2020_30m](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.json) |
| Edmonton | CA | AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.json) |
| Red Deer | CA | AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.json) |
| Vancouver | CA | BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.json) |
| Whitehorse | CA | YK | 2019 | Whitehorse | [ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.json) |
| Winnipeg | CA | MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.json) |
## The Plan