Change dev domain to labs

This commit is contained in:
Diego Ripley
2026-02-01 19:26:40 +00:00
parent 1e6c7bfb6f
commit 8a0434598f
2 changed files with 11 additions and 11 deletions
+8 -8
View File
@@ -59,14 +59,14 @@ Here is a table of some of the datasets created from the current process.
| Place | ISO | Province | Year | Provider | Dataset ID & Preview | PMTiles | TileJSON | PMTiles Torrent | | Place | ISO | Province | Year | Provider | Dataset ID & Preview | PMTiles | TileJSON | PMTiles Torrent |
| ---------- | --- | -------- | ---- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | | ---------- | --- | -------- | ---- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- |
| Canada | CA | | 2020 | NRCan | [ca_nrcan_land_cover_2020_30m](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles.torrent) | | Canada | CA | | 2020 | NRCan | [ca_nrcan_land_cover_2020_30m](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca_nrcan_land_cover_2020_30m.pmtiles.torrent) |
| Edmonton | CA | AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles.torrent) | | Edmonton | CA | AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_orthoimagery_2023_075mm.pmtiles.torrent) |
| Red Deer | CA | AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles.torrent) | | Red Deer | CA | AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2024A00054808011_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles.torrent) |
| Red Deer | CA | AB | 2025 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles.torrent) | | Red Deer | CA | AB | 2025 | Red Deer | [ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-ab_red_deer-2025A00054808011_orthoimagery_2025_075mm.pmtiles.torrent) |
| Burnaby | CA | BC | 2020 | Burnaby | [ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles.torrent) | | Burnaby | CA | BC | 2020 | Burnaby | [ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_orthoimagery_2020_075mm.pmtiles.torrent) |
| Vancouver | CA | BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles.torrent) | | Vancouver | CA | BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_orthoimagery_2022_075mm.pmtiles.torrent) |
| Whitehorse | CA | YK | 2019 | Whitehorse | [ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles.torrent) | | Whitehorse | CA | YK | 2019 | Whitehorse | [ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_orthoimagery_2019_200mm.pmtiles.torrent) |
| Winnipeg | CA | MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.json) | [Download](https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles.torrent) | | Winnipeg | CA | MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.html) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles) | [TileJSON](https://tiles-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.json) | [Download](https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_orthoimagery_2024_075mm.pmtiles.torrent) |
## The Plan ## The Plan
The objective is to standardize the source datasets used by Data for Canada processes. For instance, Vancouvers orthoimagery is currently distributed in proprietary formats (MrSID and ECW) that require specialized drivers. I am currently evaluating open alternatives, such as [Cloud Optimized GeoTIFFs](https://cogeo.org/), while ensuring that the conversion process preserves full visual fidelity. Future iterations will also explore the integration of multispectral data. The objective is to standardize the source datasets used by Data for Canada processes. For instance, Vancouvers orthoimagery is currently distributed in proprietary formats (MrSID and ECW) that require specialized drivers. I am currently evaluating open alternatives, such as [Cloud Optimized GeoTIFFs](https://cogeo.org/), while ensuring that the conversion process preserves full visual fidelity. Future iterations will also explore the integration of multispectral data.
+3 -3
View File
@@ -53,9 +53,9 @@ menu:
name: ✅ Production name: ✅ Production
url: https://data-01.dataforcanada.org/processed/ url: https://data-01.dataforcanada.org/processed/
parent: datasets parent: datasets
- identifier: Development - identifier: Labs
name: 🚧 Development name: 🚧 Labs
url: https://data-01.dev.dataforcanada.org/processed/ url: https://data-01.labs.dataforcanada.org/processed/
parent: datasets parent: datasets
- name: 📚 Docs - name: 📚 Docs
url: /docs/ url: /docs/