mirror of
https://github.com/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery.git
synced 2026-10-06 14:15:46 +02:00
Update README
This commit is contained in:
@@ -6,20 +6,23 @@ Look through our [d4c-datapkg-orthoimagery](https://github.com/dataforcanada/d4c
|
|||||||
|
|
||||||
Here is a table of some of the datasets created from the current process.
|
Here is a table of some of the datasets created from the current process.
|
||||||
|
|
||||||
| Place | ISO | Year | Provider | Dataset ID & Preview | PMTiles |
|
| Place | ISO | Year | Provider | Dataset ID & Preview | Download |
|
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||
| Canada | CA | 2025 | Versatiles | [ca_versatiles-2021A000011124_d4c-datapkg-orthoimagery_2025-08-10](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca_versatiles-2021A000011124_d4c-datapkg-orthoimagery_2025-08-10.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca_versatiles-2021A000011124_d4c-datapkg-orthoimagery_2025-08-10.pmtiles) |
|
| Edmonton | CA-AB | 2015 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2015A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2015_100mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2015A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2015_100mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
| Canada | CA | 2020 | NRCan | [ca_nrcan-2021A000011124_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_30m_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca_nrcan-2021A000011124_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_30m_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca_nrcan-2021A000011124_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_30m_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Edmonton | CA-AB | 2017 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2017A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2017_100mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2017A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2017_100mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
|
| Edmonton | CA-AB | 2019 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2019A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2019_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2019A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2019_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
|
| Edmonton | CA-AB | 2021 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2021A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2021_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2021A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2021_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
|
| Edmonton | CA-AB | 2022 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2022A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2022A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
| Edmonton | CA-AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2023_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2023_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2023_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Edmonton | CA-AB | 2023 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2023A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2023_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2023_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2023A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2023_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
||||||
|
| Edmonton | CA-AB | 2024 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2024A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2024A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
|
| Edmonton | CA-AB | 2025 | Edmonton | [ca-ab_edmonton-2025A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_edmonton-2025A00054811061_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
| Red Deer | CA-AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red-deer-2024A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2024A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2024A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Red Deer | CA-AB | 2024 | Red Deer | [ca-ab_red-deer-2024A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2024A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2024A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
||||||
| Red Deer | CA-AB | 2025 | Red Deer | [ca-ab_red-deer-2025A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2025A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2025A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Red Deer | CA-AB | 2025 | Red Deer | [ca-ab_red-deer-2025A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2025A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-ab_red-deer-2025A00054808011_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
||||||
| Burnaby | CA-BC | 2020 | Burnaby | [ca-bc_burnaby-2020A00055915025_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Burnaby | CA-BC | 2020 | Burnaby | [ca-bc_burnaby-2020A00055915025_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_burnaby-2020A00055915025_d4c-datapkg-orthoimagery_2020_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
||||||
|
| Vancouver | CA-BC | 2009 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2009A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2009_100mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_vancouver-2009A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2009_100mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
|
| Vancouver | CA-BC | 2013 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2013A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2013_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_vancouver-2013A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2013_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
| Vancouver | CA-BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Vancouver | CA-BC | 2022 | Vancouver | [ca-bc_vancouver-2022A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_vancouver-2022A00055915022_d4c-datapkg-orthoimagery_2022_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
||||||
|
| Chilliwack | CA-BC | 2025 | Chilliwack | [ca-bc_chilliwack-2025A00055909020_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_100mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_chilliwack-2025A00055909020_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_100mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-bc_chilliwack-2025A00055909020_d4c-datapkg-orthoimagery_2025_100mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
||||||
|
| Winnipeg | CA-MB | 2021 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2021A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2021_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-mb_winnipeg-2021A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2021_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
| Winnipeg | CA-MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Winnipeg | CA-MB | 2024 | Winnipeg | [ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-mb_winnipeg-2024A00054611040_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_075mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
||||||
| Whitehorse | CA-YT | 2019 | Whitehorse | [ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_d4c-datapkg-orthoimagery_2019_200mm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_d4c-datapkg-orthoimagery_2019_200mm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-yt_whitehorse-2019A000556001009_d4c-datapkg-orthoimagery_2019_200mm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
| Ontario | CA-ON | 2024 | Province of Ontario | [ca-on_province_of_ontario-2024A000235_drape_eastern_ontario_orthoimagery_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_16cm_v0.1.0-beta.2](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-on_province_of_ontario-2024A000235_drape_eastern_ontario_orthoimagery_d4c-datapkg-orthoimagery_2024_16cm_v0.1.0-beta.2.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed) |
|
||||||
| Ontario | CA-ON | 2024 | Province of Ontario | [ca-on_province_of_ontario-2024A000235_drape_eastern_ontario_orthoimagery_2024_16cm_v0.1.0-beta](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-on_province_of_ontario-2024A000235_drape_eastern_ontario_orthoimagery_2024_16cm_v0.1.0-beta.pmtiles) | [Download](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/processed/ca-on_province_of_ontario-2024A000235_drape_eastern_ontario_orthoimagery_2024_16cm_v0.1.0-beta.pmtiles) |
|
|
||||||
| Quebec | CA-QC | Multiple Years | Government and Municipalities of Quebec | [ca-qc_government_and_municipalities_of_quebec-2026A000224_d4c-datapkg-orthoimagery_orthorectified_imagery_from_quebec](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/archive/ca-qc_government_and_municipalities_of_quebec-2026A000224_d4c-datapkg-orthoimagery_orthorectified_imagery_from_quebec) | [Coming Soon](https://source.coop/dataforcanada/d4c-datapkg-orthoimagery/archive/ca-qc_government_and_municipalities_of_quebec-2026A000224_d4c-datapkg-orthoimagery_orthorectified_imagery_from_quebec) |
|
|
||||||
|
|
||||||
## The Plan
|
|
||||||
|
|
||||||
The objective is to standardize the source datasets used by Data for Canada processes. For instance, Vancouver’s orthoimagery is currently distributed in proprietary formats (MrSID and ECW) that require specialized drivers. We are currently evaluating open alternatives, such as [Cloud Optimized GeoTIFFs](https://cogeo.org/), while ensuring that the conversion process preserves full visual fidelity. Future iterations will also explore the integration of multispectral data.
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,14 +0,0 @@
|
|||||||
# Python stack for the stage-2 image (docker/python/Dockerfile).
|
|
||||||
#
|
|
||||||
# rasterio is *always* built from source here so it links against the image's
|
|
||||||
# GDAL (with ECW + MrSID) instead of the libgdal bundled in its PyPI wheels.
|
|
||||||
# The Dockerfile enforces that with `uv pip install --no-binary rasterio` and
|
|
||||||
# /etc/uv/uv.toml makes later installs in the image do the same.
|
|
||||||
#
|
|
||||||
# Versions pinned 2026-09-14 (all support Python 3.14, the Ubuntu 26.04 system
|
|
||||||
# interpreter this image uses). Bump deliberately, then rebuild + re-verify.
|
|
||||||
numpy==2.5.3
|
|
||||||
rasterio==1.5.1
|
|
||||||
rioxarray==0.23.0
|
|
||||||
xarray==2026.7.0
|
|
||||||
dask[array]==2026.8.0
|
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user